
| 번호 | 회사명 | 벌점 (건별) |
불성실유형 | 지정일 | 사유발생일 | 지정사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 모린스 | 2.5 | 공시번복 | 2013-05-20 | 2013-03-12 | 자기주식 처분결정 취소 |
| 96 | 기륭E&E | 7.0 | 공시불이행 | 2013-05-20 | 2013-04-17 | 대출원리금 연체사실발생 지연공시 |
| 95 | 에스비엠 | 16.0 | 공시불이행,공시번복 | 2013-05-20 | 2013-03-21 | 유형자산 취득결정 공시내용중 일부 허위기재 및 유형자산 취득계약 해제 |
| 94 | 네이처셀 | 13.0 | 공시불이행 | 2013-04-26 | 2012-11-16 | 유상증자결정공시('12.11.16, '12.12.26) 제3자배정목적 허위기재(2건) |
| 93 | 에스비엠 | 10.0 | 공시불이행 | 2013-04-26 | 2013-03-26 | 최대주주 변경 지연공시 |
| 92 | 에스에이치투 | 0.0 | 공시번복 | 2013-04-11 | 2013-02-04 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해지 |
| 91 | 에스비엠 | 6.5 | 공시번복 | 2013-04-11 | 2013-03-21 | 현저한 시황변동관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 자기주식 처분 결정 공시 |
| 90 | 한진피앤씨 | 8.0 | 공시불이행 | 2013-04-08 | 2012-10-04 | 소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) 지연공시 |
| 89 | 쓰리피시스템 | 12.0 | 공시불이행 | 2013-03-20 | 2011-08-17 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 지연공시 및 소송 등의 제기 지연공시 |
| 88 | 네이처셀 | 5.0 | 공시번복 | 2013-03-20 | 2011-05-12 | 회사합병 결정 철회 |
| 87 | 제너시스템즈 | 5.5 | 공시불이행 | 2013-02-18 | 2013-01-28 | 대출원리금 연체사실발생 지연공시 |
| 86 | 폴리비전 | 7.0 | 공시불이행 | 2013-01-31 | 2012-12-11 | 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 지연공시 |
| 85 | 제너시스템즈 | 5.5 | 공시불이행 | 2013-01-31 | 2013-01-02 | 대출원리금 연체사실발생 지연공시 |
| 84 | 케이디미디어 | 0.0 | 공시번복 | 2013-01-11 | 2012-12-11 | 제3자배정 유상증자결정 철회 |
| 83 | 후너스 | 0.0 | 공시번복 | 2012-12-14 | 2012-11-15 | 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 해지 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.