투자주의



투자주의종목 목록
번호 종목코드 종목명 구분 현재가 전일대비      
8 A006910 보성파워텍 예방조치과다종목 2,180 90
7 A900080 에스앤씨엔진그룹 예방조치과다종목 3,275 0
6 A090740 연이정보통신 소수지점 3,015 115
5 A044960 이-글 벳 예방조치과다종목 4,435 315
4 A058450 일야 소수지점 1,945 30
3 A052670 제일바이오 예방조치과다종목 2,950 60
2 A082390 피엘에이 소수계좌 1,670 10
1 A082390 피엘에이 소수지점 1,670 10
콘텐츠 담당팀 :
코스닥시장본부/시장서비스팀/연영태(02-3774-9655)

※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

넓게보기 좁게보기
 TOP