
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A006910 | 보성파워텍 | 예방조치과다종목 | 2,180 | |
| 7 | A900080 | 에스앤씨엔진그룹 | 예방조치과다종목 | 3,275 | 0 |
| 6 | A090740 | 연이정보통신 | 소수지점 | 3,015 | |
| 5 | A044960 | 이-글 벳 | 예방조치과다종목 | 4,435 | |
| 4 | A058450 | 일야 | 소수지점 | 1,945 | |
| 3 | A052670 | 제일바이오 | 예방조치과다종목 | 2,950 | |
| 2 | A082390 | 피엘에이 | 소수계좌 | 1,670 | |
| 1 | A082390 | 피엘에이 | 소수지점 | 1,670 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.